閥門的類型和結(jié)構(gòu)
1  閥門的類型
    帶有法蘭端和焊接端閘閥的典型結(jié)構(gòu)(僅作說明用)如圖1和圖2所示。
    閘閥應(yīng)有一個與介質(zhì)流動方向的垂直面移動的關(guān)閉件,平板閘閥的閘板可能是單體結(jié)構(gòu),膨脹閘閥的閘板可能是雙體或多體結(jié)構(gòu)。
    閘閥除了閥桿主密封外,還應(yīng)具備上密封或閥桿二次密封。
    帶有法蘭端和焊接端旋塞閥的典型結(jié)構(gòu)(僅作說明用)如圖3所示。
    旋塞閥應(yīng)有一個圓柱形或圓錐形關(guān)閉件,它能繞介質(zhì)流動方向的垂直軸線轉(zhuǎn)動。
    帶有法蘭端或焊接端球閥的典型結(jié)構(gòu)(僅作說明用)如圖4、圖5和圖6所示。
    球閥應(yīng)有一個繞介質(zhì)流動方向的垂直軸線轉(zhuǎn)動的球形關(guān)閉件。
   止回閥的典型結(jié)構(gòu)(僅作說明用)如圖7至圖11所示。止回閥還可是對夾式。
    止回閥應(yīng)有一個自動截?cái)嘁粋€方向液流的關(guān)閉件。
2  閥門的結(jié)構(gòu)
    全徑閥應(yīng)具有表1所規(guī)定的內(nèi)孔尺寸,且在全開位置應(yīng)暢通無阻。其閥孔尺寸沒有上限的限制。
    全徑閥在關(guān)閉件上應(yīng)有一個圓形孔,允許不小于表1規(guī)定的標(biāo)稱通徑的球體順利通過。
    焊接端閥門可要求在焊接端有一個較小孔以配接管子。
   表1  全孔閥的最小孔徑                             單位為毫米
| DN/ mm | NPS/ in | 壓  力  級  別 | |||
| PN 20~PN 100   ( | PN 150  ( | PN 250 ( | PN 420 ( | ||
| 15 |  ½  | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| 20 |  ¾  | 19 | 19 | 19 | 19 | 
| 25 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| 32 | 1 ¼  | 32 | 32 | 32 | 32 | 
| 40 | 1 ½  | 38 | 38 | 38 | 38 | 
| 50 | 2 | 49 | 49 | 49 | 42 | 
| 65 | 2 ½  | 62 | 62 | 62 | 52 | 
| 80 | 3 | 74 | 74 | 74 | 62 | 
| 100 | 4 | 100 | 100 | 100 | 87 | 
| 150 | 6 | 150 | 150 | 144 | 131 | 
表1(續(xù))                                  單位為毫米
| DN/ mm | NPS/ in | 壓  力  級  別 | |||
| PN 20~PN 100   ( | PN 150 ( | PN 250 ( | PN 420 ( | ||
| 200 | 8 | 201 | 201 | 192 | 179 | 
| 250 | 10 | 252 | 252 | 239 | 223 | 
| 300 | 12 | 303 | 303 | 287 | 265 | 
| 350 | 14 | 334 | 322 | 315 | — | 
| 400 | 16 | 385 | 373 | 360 | — | 
| 450 | 18 | 436 | 423 | — | — | 
| 500 | 20 | 487 | 471 | — | — | 
| 550 | 22 | 538 | 522 | — | — | 
| 600 | 24 | 589 | 570 | — | — | 
| 650 | 26 | 633 | 617 | — | — | 
| 700 | 28 | 684 | 665 | — | — | 
| 750 | 30 | 735 | 712 | — | — | 
| 800 | 32 | 779 | 760 | — | — | 
| 850 | 34 | 830 | 808 | — | — | 
| 900 | 36 | 874 | 855 | — | — | 
| 950 | 38 | 925 | — | — | — | 
| 1 000 | 40 | 976 | — | — | — | 
| 1 050 | 42 | 1 020 | — | — | — | 
| 1 200 | 48 | 1 166 | — | — | — | 
| 1 350 | 54 | 1 312 | — | — | — | 
| 1 400 | 56 | 1 360 | — | — | — | 
| 1 500 | 60 | 1 458 | — | — | — | 
